根据您提供的信息,下面是一个简化的LTE FDD频段对照表:
| FDD频段 | 下行频率范围 | 上行频率范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11920 MHz – 1980 MHz | 1930 MHz – 1990 MHz |
| 2 | 2110 MHz – 2170 MHz | 2155 MHz – 2185 MHz |
| 3 | 1710 MHz – 1785 MHz | 1805 MHz – 1880 MHz |
| 4 | 1710 MHz – 1755 MHz | 2110 MHz – 2155 MHz |
| 5 | 824 MHz – 849 MHz | 869 MHz – 894 MHz |
| 6 | 1830 MHz – 1875 MHz | 875 MHz – 885 MHz |
请注意,这个表格可能不全面,因为LTE FDD频段有很多,而且随着技术的发展,频段可能会发生变化。如果您需要更详细的信息,建议参考最新的LTE标准文档或相关运营商提供的资料。